N° | Arquivos | |
---|---|---|
1 | Recurso_Ms_Pantanal_29_assinado_assinado (1) | |
2 | ATA 002 E RELATÓRIOS - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
3 | PROSSEGUIMENTO CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
4 | ATA 001 - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
5 | AVISO DE PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA | |
6 | RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS - PORTO BELO | |
7 | RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS - EMBRALI | |
8 | RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - GOMES & AZEVEDO | |
9 | RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - ALCANCE ENG | |
10 | PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL 002-2025 | |
11 | RESPOSTA A IMPGNAÇÃO CONCORRÊNCIA 002-2025 - EMPRESA SIAL CONSTRUÇÕES | |
12 | RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 3 - EMPRESA EMBRALI | |
13 | RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 2 - EMPRESA EMBRALI | |
14 | RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 1 - EMPRESA EMBRALI | |
15 | ANEXO XV - EMPEC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | |
16 | ANEXO XV - PSCIP ALEMS - Folha - 09 | |
17 | ANEXO XV - PSCIP ALEMS - Folha - 08 | |
18 | ANEXO XV - PSCIP ALEMS - Folha - 07 | |
19 | ANEXO XV - PSCIP ALEMS - Folha - 06 | |
20 | ANEXO XV - PSCIP ALEMS - Folha - 05 | |
21 | ANEXO XV - PSCIP ALEMS - Folha - 04 | |
22 | ANEXO XV - PSCIP ALEMS - Folha - 03 | |
23 | ANEXO XV - PSCIP ALEMS - Folha - 02 | |
24 | ANEXO XV - PSCIP ALEMS - Folha - 01 | |
25 | ALEMS_HID 14-07-2025 | |
26 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - PT03-REDUÇÃO DE NÍVEL - A2 | |
27 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - PT03-REDUÇÃO DE NÍVEL - A2 | |
28 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - PT03-QGBT FRENTE - A2 | |
29 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - PT03-LUMINARIA DE SOBREPOR - A2 | |
30 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - PT03-ELETROCALHAS - A2 | |
31 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - PT03-DERIVAÇÃO PASSANTE - A2 | |
32 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - PT02-INTERRUPTOR DE SOBREPOR - A2 | |
33 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - PT02-DERIVAÇÃO TUBULAÇÃO GAL - A2 | |
34 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - PT02-DERIVAÇÃO DE ELETROCALHA 200W - A2 (2) | |
35 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-TÉRREO E S1 - PT05 A0 | |
36 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-TÉRREO E S1 - PT04 A0 | |
37 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-TÉRREO E S1 - PT03 A0 | |
38 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-TÉRREO E S1 - PT02 A0 | |
39 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-TÉRREO E S1 - PT01 A0 | |
40 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-MEZANINO - A2 | |
41 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-LIGAÇÕES PT 03 A0 | |
42 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-LIGAÇÕES PT 02 A0 | |
43 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-LIGAÇÕES PT 01 A0 | |
44 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-FOYER E PAV1 - PT02 A0 | |
45 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-FOYER E PAV1 - PT01 A0 | |
46 | ALE-MS PLANTA BASE ILUMINAÇÃO - 01-ESTACIONAMENTO S2 - A2 | |
47 | ALEMS - PROJETO ELÉTRICO-TÉRREO E S1 | |
48 | ALEMS - PROJETO ELÉTRICO-TÉRREO E S1 (1) | |
49 | ALEMS - PROJETO ELÉTRICO-MEZANINO (1) | |
50 | ALEMS - PROJETO ELÉTRICO-TABELAS DE CARGA- ESQUEMÁTICO DE FORÇA | |
51 | ALEMS - PROJETO ELÉTRICO-MEZANINO | |
52 | ALEMS - PROJETO ELÉTRICO-ES2 (1) | |
53 | ALEMS - PROJETO ELÉTRICO-DIAGRAMAS | |
54 | ALEMS - PROJETO ELÉTRICO-DETALHAMENTO | |
55 | ALEMS - PROJETO ELÉTRICO-1º pav | |
56 | ALEMS - PROJETO ELÉTRICO-1º pav (1) | |
57 | ALEMS - PLENARIO - QI BUILD - R01-TÉRREO E S1 | |
58 | ALEMS - PLENARIO - QI BUILD - R01-MEZANINO | |
59 | ALEMS - PLENARIO - QI BUILD - R01-MEZANINO DANTE | |
60 | ALEMS - PLENARIO - QI BUILD - R01-estacionamento s2 | |
61 | ALEMS - PLENARIO - QI BUILD - R01-1º PAV | |
62 | ALEMS - PLENARIO - QI BUILD - R01-1º PAV DANTE | |
63 | ANEXO XV - MTG-17-PERSPECTIVA | |
64 | ANEXO XV - MTG-16- ELEVAÇÃO EIXO 16, 17 e 18 | |
65 | ANEXO XV - MTG-15- ELEVAÇÃO EIXO 13, 14 e 15 | |
66 | ANEXO XV - MTG-14- ELEVAÇÃO EIXO 12 e 13 | |
67 | ANEXO XV - MTG-13- ELEVAÇÃO EIXO 7 | |
68 | ANEXO XV - MTG-12- ELEVAÇÃO EIXO 4 e 5 | |
69 | ANEXO XV - MTG-11-ELEVAÇÃO EIXO 1 e 2 | |
70 | ANEXO XV - MTG-10- PLANTA DE COBERTURA | |
71 | ANEXO XV - MTG-09-ELEVAÇÕES | |
72 | ANEXO XV - MTG-08- ELEVAÇÃO | |
73 | ANEXO XV - MTG-07- ELEVAÇÕES | |
74 | ANEXO XV - MTG-06-ELEVAÇÕES | |
75 | ANEXO XV - MTG-05-ELEVAÇÕES | |
76 | ANEXO XV - MTG-04-PLANTA NIVEL +7.55 | |
77 | ANEXO XV - MTG-03-PLANTA NIVEL +7.55 | |
78 | ANEXO XV - MTG-02- PLANTA NIVEL +3.35 | |
79 | ANEXO XV - MTG-01- LOCAÇÃO DE PILAR | |
80 | ANEXO XV - ALEMS_ARQUITETURA_MEMORIAL DESCRITIVO | |
81 | ALEMS_ARQUITETURA_F23__DETALHAMENTO PAINEL FACHADA_R07 | |
82 | ALEMS_ARQUITETURA_F22__CORTE FF e FACHADA NORTE_R07 | |
83 | ALEMS_ARQUITETURA_F21__CORTE EE, CORTE GG e FACHADA SUL_R07 | |
84 | ALEMS_ARQUITETURA_F20__CORTE DD e FACHADA OESTE_R07 | |
85 | ALEMS_ARQUITETURA_F19__CORTE CC e FACHADA LESTE_R07 | |
86 | ALEMS_ARQUITETURA_F18__CORTE BB_R07 | |
87 | ALEMS_ARQUITETURA_F17__DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS e CORTE AA_R07 | |
88 | ALEMS_ARQUITETURA_F16__DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS_R07 | |
89 | ALEMS_ARQUITETURA_F15__DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS_R07 | |
90 | ALEMS_ARQUITETURA_F14__DET. COBERTURA ESTACIONAMENTO DEPUTADOS E GUARITA_R07 | |
91 | ALEMS_ARQUITETURA_F13__PLANTA DE COBERTURA_R07 | |
92 | ALEMS_ARQUITETURA_F12__PLANTA BAIXA MEZANINO_R07 | |
93 | ALEMS_ARQUITETURA_F11__PLANTA BAIXA LAJE TÉCNICA E DETALHAMENTOS_R07 | |
94 | ALEMS_ARQUITETURA_F10__PLANTA BAIXA PAREDES PLENÁRIO 02-02_R07 | |
95 | ALEMS_ARQUITETURA_F09__PLANTA BAIXA PAREDES PLENÁRIO 01-02_R07 | |
96 | ALEMS_ARQUITETURA_F08__PLANTA BAIXA PARCIAL PLENÁRIO 02-02_R07 | |
97 | ALEMS_ARQUITETURA_F07__PLANTA BAIXA PARCIAL PLENÁRIO 01-02_R07 | |
98 | ALEMS_ARQUITETURA_F06__PLANTA BAIXA FOYER_R07 | |
99 | ALEMS_ARQUITETURA_F05__PLANTA BAIXA FOYER-PLENÁRIO_R07 | |
100 | ALEMS_ARQUITETURA_F04__PLANTA BAIXA ESTACIONAMENTO S1_R07 | |
101 | ALEMS_ARQUITETURA_F03__PLANTA BAIXA ESTACIONAMENTO S2_R07 | |
102 | ALEMS_ARQUITETURA_F02__RUAS e CALÇADAS_R07 | |
103 | ALEMS_ARQUITETURA_F01__IMPLANTAÇÃO e TABELAS DE ÁREAS_R07 | |
104 | ANEXO XV - Memorial Descritivo ALEMS | |
105 | ANEXO XV - HVAC_ALEMS-PLENÁRIO | |
106 | ANEXO XV - HVAC_ALEMS-MEZANINO | |
107 | ANEXO XV - HVAC_ALEMS-FLUXOGRAMA | |
108 | ANEXO XV - HVAC_ALEMS-ESTACIONAMENTO 02 | |
109 | ANEXO XV - HVAC_ALEMS-ESTACIONAMENTO 01 | |
110 | ANEXO XV - HVAC_ALEMS-DETALHES TÍPICOS VRF | |
111 | ANEXO XV - HVAC_ALEMS-DETALHES TÍPICOS DUTOS | |
112 | ANEXO XV - HVAC_ALEMS-COBERTURA | |
113 | ANEXO XV - 7-7 | |
114 | ANEXO XV - 6-7 | |
115 | ANEXO XV - 5-7 | |
116 | ANEXO XV - 4-7 | |
117 | ANEXO XV - 3-7 | |
118 | ANEXO XV - 2-7 | |
119 | ANEXO XV - 1-7 | |
120 | ANEXO XV - 250715_ALEMS_AC1.4 | |
121 | ANEXO XV - 250715_ALEMS_AC1.3 | |
122 | ANEXO XV - 250715_ALEMS_AC1.2 | |
123 | ANEXO XV - 250715_ALEMS_AC1.1 | |
124 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA - PLENÁRIO | |
125 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLENÁRIO | |
126 | CURVA ABC | |
127 | CRONOGRAMA - PLENARIO | |
128 | COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO PRÓPRIO | |
129 | BDI - SERVIÇOS E EQUIPAMENTO | |
130 | AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
131 | ANEXO XXI - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
132 | ANEXO XX - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
133 | ANEXO XIX - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
134 | ANEXO XVIII - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
135 | ANEXO XVII - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
136 | ANEXO XVI - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
137 | ANEXO XIV- MEMORIAL DESCRITIVO - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
138 | ANEXO XIV - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
139 | ANEXO XIII - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
140 | ANEXO XII - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
141 | ANEXO XI - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
142 | ANEXO X - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
143 | ANEXO IX - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
144 | ANEXO VIII - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
145 | ANEXO VII - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
146 | ANEXO VI - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
147 | TERMO DE REFERÊNCIA - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
148 | ETP - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
149 | EDITAL - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
150 | ANEXO V - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
151 | ANEXO IV - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
152 | ANEXO III - CONCORRÊNCIA 002-2025 | |
153 | ANEXO II - CONCORRÊNCIA 002-2025 |
Este site foi desenvolvido pela equipe de TI da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.