| N° | Arquivos | |
|---|---|---|
| 1 | Liduidados e Pagos Fevereiro/2011 | |
| 2 | Empenhos Fevereiro/2011 | |
| 3 | Liquidações Março 2011 | |
| 4 | Pagamentos Março 2011 | |
| 5 | Empenhos Março 2011 | |
| 6 | Empenhos Abril 2011 | |
| 7 | Pagamentos Abril 2011 | |
| 8 | Liquidações Abril 2011 | |
| 9 | Empenhos Maio 2011 | |
| 10 | Liquidações Maio 2011 | |
| 11 | Pagamentos Maio 2011 | |
| 12 | Pagamentos Junho 2011 | |
| 13 | Liquidações Junho 2011 | |
| 14 | Empenhos Junho 2011 | |
| 15 | Empenhos Julho 2011 | |
| 16 | Pagamentos Julho 2011 | |
| 17 | Liquidações Julho 2011 | |
| 18 | Liquidações Agosto 2011 | |
| 19 | Pagamentos Agosto 2011 | |
| 20 | Empenhos Agosto 2011 | |
| 21 | Empenhos Setembro 2011 | |
| 22 | Pagamentos Setembro 2011 | |
| 23 | Liquidações Setembro 2011 | |
| 24 | Liquidaçôes Outubro 2011 | |
| 25 | Pagamentos Outubro 2011 | |
| 26 | Empenhos Outubro 2011 | |
| 27 | Pagamentos Novembro 2011 | |
| 28 | Liquidações Novembro 2011 | |
| 29 | Empenhos Novembro 2011 | |
| 30 | Pagamentos Dezembro 2011 | |
| 31 | Liquidações Dezembro 2011 | |
| 32 | Empenhos Dezembro 2011 |



Este site foi desenvolvido pela equipe de TI da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.