| N° | Arquivos | |
|---|---|---|
| 1 | ATA Nº 02 DA CONCORRÊNCIA Nº 002-2023 | |
| 2 | RECURSO ADMINISTRATIVO - NEOCOM MARKETING E PROPAGANDA LTDA - CONCORRÊNCIA 002-2023 | |
| 3 | ATA Nº 04 DA CONCORRÊNCIA Nº 002-2023 | |
| 4 | AVISO DE PROSSEGUIMENTO - ABERTURA DO ENVELOPE Nº 05 - CONCORRÊNCIA 002-2023 | |
| 5 | PROPOSTA DE PREÇO - CONCORRÊNCIA Nº 002-2023 | |
| 6 | ATA Nº 03 DA CONCORRÊNCIA Nº 002-2023 | |
| 7 | RESULTADO DE ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA - CONCORRÊNCIA 002-2023 | |
| 8 | RETIFICAÇÃO AO RESULTADO DE ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA Nº 002-2023 | |
| 9 | ATA DE JULGAMENTO TÉCNICA, ENVELOPE NÃO IDENTIFICADO DA CONCORRÊNCIA Nº 002-2023 | |
| 10 | ATA DE JULGAMENTO TÉCNICA, ENVELOPE Nº 03 DA CONCORRÊNCIA Nº 002-2023 | |
| 11 | RETIFICAÇÃO AO AVISO DE PROSSEGUIMENTO | |
| 12 | AVISO DE PROSSEGUIMENTO CONCORRÊNCIA 002-2023 | |
| 13 | ATA Nº 01 DA CONCORRÊNCIA Nº 002-2023 | |
| 14 | ADENDO AO EDITAL 002-2023 – CONCORRÊNCIA | |
| 15 | ESCLARECIMENTO RAMAL PROPAGANDA LTDA | |
| 16 | ESCLARECIMENTO ART & TRAÇO | |
| 17 | 002 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADES |



Este site foi desenvolvido pela equipe de TI da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.