| N° | Arquivos | |
|---|---|---|
| 1 | 1 Rel. Res. 2. Bim. 2013 Bal. Orc. I | |
| 2 | 2 Rel. Res. 2. Bim.2013 Bal. Orc. II | |
| 3 | 4 Rel. Res. 2. Bim. 2013 RP | |
| 4 | 3 Rel. Res. 2. Bim.2013 Funcao Subfunc | |
| 5 | 5 Rel. R. Gestao Fiscal 1. Quad. 2013 | |
| 6 | 1 Rel. Res. 1. Bim. 2013 Bal. Orc. I | |
| 7 | 1 Rel. Res.3. Bim. 2013 Bal. Orc. I | |
| 8 | 2 Rel. Res.3. Bim. 2013 Bal. Orc. I | |
| 9 | 3 Rel. Res. 1. Bim.2013 Funcao Subfunc | |
| 10 | 3 Rel. Res. 3. Bim.2013 Funcao Subfunc | |
| 11 | 4 Rel. Res. 1. Bim. 2013 RP Republicacao | |
| 12 | 4 Rel. Res. 3. Bim. 2013 | |
| 13 | 1 Rel. Res.4. Bim. 2013 Bal. Orc. I | |
| 14 | 2 Rel. Res.4. Bim. 2013 Bal. Orc. I | |
| 15 | 3 Rel. Res. 4. Bim.2013 Funcao Subfunc | |
| 16 | 4 Rel. Res. 4º Bim. 2013_Resumido | |
| 17 | 1 Rel. Res.5. Bim. 2013 Bal. Orc. I | |
| 18 | 2 Rel. Res.5. Bim. 2013 Bal. Orc. II | |
| 19 | 3 Rel. Res. 5. Bim.2013 Funcao Subfunc | |
| 20 | 4 Rel. Res. 5. Bim. 2013 | |
| 21 | 4_Rel_Res_6_Bim_2013 | |
| 22 | 3_Rel_Res_6_Bim_2013_Funcao_Subfunc | |
| 23 | 2_Rel_Res_6_Bim_2013_Bal_Orc_I | |
| 24 | 1_Rel_Res_6_Bim_2013_Bal_Orc_I | |
| 25 | 2 Rel. Res. 1. Bim.2013 Bal. Orc. |



Este site foi desenvolvido pela equipe de TI da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.