| N° | Arquivos | |
|---|---|---|
| 1 | RGF 6º BIMESTRE 2020 | |
| 2 | Relatório do 5º Bimestre de 2020 | |
| 3 | Execução Orçamentária, referente ao 4º Bimestre de 2020 | |
| 4 | Execução Orçamentária, referente ao 3º Bimestre de 2020 | |
| 5 | Execução Orçamentária, referente ao 2º Bimestre de 2020 | |
| 6 | Execução Orçamentária, referente ao 1º Bimestre de 2020 |



Este site foi desenvolvido pela equipe de TI da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.