Repasse do Duodécimo

Ano: 2024

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
JaneiroR$ 40.193.845,00R$ 35.782.511,26R$ 0,00R$ 35.782.511,26
FevereiroR$ 40.193.845,00R$ 41.198.610,46R$ 0,00R$ 41.198.610,46
MarçoR$ 40.193.845,00R$ 33.030.331,13R$ 0,00R$ 33.030.331,13
AbrilR$ 40.193.845,00R$ 16.615.077,54R$ 0,00R$ 16.615.077,54
TOTAL : R$ 160.775.380,00 R$ 126.626.530,39 R$ 0,00 R$ 126.626.530,39

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2023

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
JaneiroR$ 35.619.866,66R$ 27.810.664,68R$ 1.284,79R$ 27.809.379,89
FevereiroR$ 35.619.866,66R$ 26.908.001,68R$ 0,00R$ 26.908.001,68
MarçoR$ 35.619.866,66R$ 35.399.150,54R$ 0,00R$ 35.399.150,54
AbrilR$ 35.619.866,66R$ 32.371.889,62R$ 0,00R$ 32.371.889,62
MaioR$ 35.619.866,66R$ 30.261.898,31R$ 0,00R$ 30.261.898,31
JunhoR$ 35.619.866,66R$ 35.361.963,88R$ 41,59R$ 35.361.922,29
JulhoR$ 35.619.866,66R$ 33.051.126,45R$ 0,00R$ 33.051.126,45
AgostoR$ 35.619.866,66R$ 32.859.894,43R$ 0,00R$ 32.859.894,43
SetembroR$ 35.619.866,66R$ 33.049.477,65R$ 266,76R$ 33.049.210,89
OutubroR$ 35.619.866,66R$ 32.924.068,16R$ 73,89R$ 32.923.994,27
NovembroR$ 35.619.866,66R$ 32.968.436,06R$ 1.197,31R$ 32.967.238,75
DezembroR$ 35.619.866,66R$ 35.320.764,73R$ 20,40R$ 35.320.744,33
TOTAL : R$ 427.438.399,92 R$ 388.287.336,19 R$ 2.884,74 R$ 388.284.451,45

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2022

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
JaneiroR$ 29.417.833,33R$ 26.700.733,46R$ 0,00R$ 26.700.733,46
FevereiroR$ 29.417.833,33R$ 26.682.051,37R$ 0,00R$ 26.682.051,37
MarçoR$ 29.417.833,33R$ 26.751.379,98R$ 0,00R$ 26.751.379,98
AbrilR$ 29.417.833,33R$ 26.740.945,39R$ 3.706,34R$ 26.737.239,05
MaioR$ 29.417.833,33R$ 26.788.480,43R$ 0,00R$ 26.788.480,43
JunhoR$ 29.417.833,33R$ 27.012.296,66R$ 0,00R$ 27.012.296,66
JulhoR$ 29.417.833,33R$ 26.838.643,47R$ 0,00R$ 26.838.643,47
AgostoR$ 29.417.833,33R$ 26.873.738,29R$ 0,00R$ 26.873.738,29
SetembroR$ 29.417.833,33R$ 26.864.245,07R$ 0,00R$ 26.864.245,07
OutubroR$ 29.417.833,33R$ 26.890.667,00R$ 0,00R$ 26.890.667,00
NovembroR$ 29.417.833,33R$ 26.920.520,64R$ 0,00R$ 26.920.520,64
DezembroR$ 29.417.833,37R$ 29.161.303,58R$ 15.855,21R$ 29.145.448,37
TOTAL : R$ 353.014.000,00 R$ 324.225.005,34 R$ 19.561,55 R$ 324.205.443,79

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2021

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
JaneiroR$ 26.758.516,66R$ 29.386.671,24R$ 2.836,33R$ 29.383.834,91
FevereiroR$ 26.758.516,66R$ 24.950.052,65R$ 0,00R$ 24.950.052,65
MarçoR$ 26.758.516,66R$ 25.292.408,36R$ 0,00R$ 25.292.408,36
AbrilR$ 26.758.516,66R$ 27.583.091,67R$ 0,00R$ 27.583.091,67
MaioR$ 26.758.516,66R$ 26.761.065,07R$ 650.000,00R$ 26.111.065,07
JunhoR$ 26.758.516,66R$ 26.895.411,38R$ 0,00R$ 26.895.411,38
JulhoR$ 26.758.516,66R$ 28.615.856,73R$ 0,00R$ 28.615.856,73
AgostoR$ 26.758.516,66R$ 26.347.524,27R$ 0,00R$ 26.347.524,27
SetembroR$ 26.758.516,66R$ 26.361.270,30R$ 0,00R$ 26.361.270,30
OutubroR$ 26.758.516,66R$ 26.435.899,85R$ 36.413,18R$ 26.399.486,67
NovembroR$ 26.758.516,66R$ 29.530.897,61R$ 0,00R$ 29.530.897,61
DezembroR$ 26.758.516,74R$ 24.091.156,28R$ 22.012,94R$ 24.069.143,34
TOTAL : R$ 321.102.200,00 R$ 322.251.305,41 R$ 711.262,45 R$ 321.540.042,96

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2020

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
JaneiroR$ 26.131.366,66R$ 40.156.519,83R$ 0,00R$ 40.156.519,83
FevereiroR$ 26.131.366,66R$ 22.716.583,11R$ 0,00R$ 22.716.583,11
MarçoR$ 26.131.366,66R$ 23.606.381,14R$ 0,00R$ 23.606.381,14
AbrilR$ 26.131.366,66R$ 5.914.770,15R$ 0,00R$ 5.914.770,15
MaioR$ 26.131.366,66R$ 23.740.988,02R$ 0,00R$ 23.740.988,02
JunhoR$ 26.131.366,66R$ 23.869.353,77R$ 0,00R$ 23.869.353,77
JulhoR$ 26.131.366,66R$ 23.823.125,88R$ 0,00R$ 23.823.125,88
AgostoR$ 26.131.366,66R$ 23.834.205,50R$ 0,00R$ 23.834.205,50
SetembroR$ 26.131.366,66R$ 23.760.996,41R$ 0,00R$ 23.760.996,41
OutubroR$ 26.131.366,66R$ 41.209.876,59R$ 0,00R$ 41.209.876,59
NovembroR$ 26.131.366,66R$ 23.750.909,86R$ 1.300.000,00R$ 22.450.909,86
DezembroR$ 26.131.366,74R$ 27.564.758,61R$ 0,00R$ 27.564.758,61
TOTAL : R$ 313.576.400,00 R$ 303.948.468,87 R$ 1.300.000,00 R$ 302.648.468,87

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2019

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
JaneiroR$ 24.835.600,00R$ 38.654.348,89R$ 12.300.000,00R$ 26.354.348,89
FevereiroR$ 24.835.600,00R$ 22.981.698,06R$ 0,00R$ 22.981.698,06
MarçoR$ 24.835.600,00R$ 22.756.829,90R$ 0,00R$ 22.756.829,90
AbrilR$ 24.835.600,00R$ 24.455.809,85R$ 0,00R$ 24.455.809,85
MaioR$ 24.835.600,00R$ 21.703.033,19R$ 0,00R$ 21.703.033,19
JunhoR$ 24.835.600,00R$ 23.632.196,51R$ 0,00R$ 23.632.196,51
JulhoR$ 24.835.600,00R$ 23.170.342,92R$ 0,00R$ 23.170.342,92
AgostoR$ 24.835.600,00R$ 23.254.651,61R$ 0,00R$ 23.254.651,61
SetembroR$ 24.835.600,00R$ 23.344.768,81R$ 0,00R$ 23.344.768,81
OutubroR$ 24.835.600,00R$ 25.074.312,87R$ 1.400.000,00R$ 23.674.312,87
NovembroR$ 24.835.600,00R$ 23.526.397,39R$ 0,00R$ 23.526.397,39
DezembroR$ 24.838.600,00R$ 10.241.567,55R$ 0,00R$ 10.241.567,55
TOTAL : R$ 298.030.200,00 R$ 282.795.957,55 R$ 13.700.000,00 R$ 269.095.957,55

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2018

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
JaneiroR$ 0,00R$ 21.167.129,82R$ 0,00R$ 21.167.129,82
FevereiroR$ 0,00R$ 20.290.470,53R$ 0,00R$ 20.290.470,53
MarçoR$ 0,00R$ 22.517.574,01R$ 0,00R$ 22.517.574,01
AbrilR$ 0,00R$ 21.640.503,91R$ 0,00R$ 21.640.503,91
MaioR$ 0,00R$ 22.028.073,37R$ 0,00R$ 22.028.073,37
JunhoR$ 0,00R$ 21.140.375,07R$ 0,00R$ 21.140.375,07
JulhoR$ 0,00R$ 23.077.670,45R$ 0,00R$ 23.077.670,45
AgostoR$ 0,00R$ 31.213.010,37R$ 0,00R$ 31.213.010,37
SetembroR$ 0,00R$ 23.124.206,89R$ 0,00R$ 23.124.206,89
OutubroR$ 0,00R$ 22.017.870,51R$ 0,00R$ 22.017.870,51
NovembroR$ 0,00R$ 14.800.000,00R$ 0,00R$ 14.800.000,00
DezembroR$ 0,00R$ 23.040.279,70R$ 0,00R$ 23.040.279,70
TOTAL : R$ 0,00 R$ 266.057.164,63 R$ 0,00 R$ 266.057.164,63

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2017

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
JaneiroR$ 0,00R$ 19.564.118,19R$ 0,00R$ 19.564.118,19
FevereiroR$ 0,00R$ 20.181.881,78R$ 0,00R$ 20.181.881,78
MarçoR$ 0,00R$ 20.877.387,13R$ 0,00R$ 20.877.387,13
AbrilR$ 0,00R$ 20.518.290,00R$ 0,00R$ 20.518.290,00
MaioR$ 0,00R$ 20.131.439,86R$ 0,00R$ 20.131.439,86
JunhoR$ 0,00R$ 20.272.745,58R$ 0,00R$ 20.272.745,58
JulhoR$ 0,00R$ 20.853.154,92R$ 0,00R$ 20.853.154,92
AgostoR$ 0,00R$ 13.641.428,46R$ 0,00R$ 13.641.428,46
SetembroR$ 0,00R$ 20.376.043,57R$ 0,00R$ 20.376.043,57
OutubroR$ 0,00R$ 21.197.061,72R$ 0,00R$ 21.197.061,72
NovembroR$ 0,00R$ 21.483.516,43R$ 0,00R$ 21.483.516,43
DezembroR$ 0,00R$ 22.900.000,00R$ 0,00R$ 22.900.000,00
TOTAL : R$ 0,00 R$ 241.997.067,64 R$ 0,00 R$ 241.997.067,64

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2016

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
JaneiroR$ 0,00R$ 17.161.394,09R$ 0,00R$ 17.161.394,09
FevereiroR$ 0,00R$ 18.361.012,65R$ 0,00R$ 18.361.012,65
MarçoR$ 0,00R$ 18.732.389,87R$ 0,00R$ 18.732.389,87
AbrilR$ 0,00R$ 18.350.247,10R$ 0,00R$ 18.350.247,10
MaioR$ 0,00R$ 18.419.787,86R$ 0,00R$ 18.419.787,86
JunhoR$ 0,00R$ 19.542.263,92R$ 0,00R$ 19.542.263,92
JulhoR$ 0,00R$ 19.893.603,98R$ 0,00R$ 19.893.603,98
AgostoR$ 0,00R$ 19.934.883,27R$ 0,00R$ 19.934.883,27
SetembroR$ 0,00R$ 22.566.883,47R$ 0,00R$ 22.566.883,47
OutubroR$ 0,00R$ 20.494.616,79R$ 0,00R$ 20.494.616,79
NovembroR$ 0,00R$ 20.011.972,63R$ 130.000,00R$ 19.881.972,63
DezembroR$ 0,00R$ 22.838.085,19R$ 32.519.102,62R$ -9.681.017,43
TOTAL : R$ 0,00 R$ 236.307.140,82 R$ 32.649.102,62 R$ 203.658.038,20

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2015

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
JaneiroR$ 0,00R$ 20.228.009,26R$ 0,00R$ 20.228.009,26
FevereiroR$ 0,00R$ 18.431.591,23R$ 0,00R$ 18.431.591,23
MarçoR$ 0,00R$ 17.069.345,37R$ 0,00R$ 17.069.345,37
AbrilR$ 0,00R$ 17.071.314,61R$ 0,00R$ 17.071.314,61
MaioR$ 0,00R$ 17.167.700,86R$ 0,00R$ 17.167.700,86
JulhoR$ 0,00R$ 16.982.631,79R$ 0,00R$ 16.982.631,79
AgostoR$ 0,00R$ 16.966.330,43R$ 0,00R$ 16.966.330,43
SetembroR$ 0,00R$ 17.951.312,96R$ 0,00R$ 17.951.312,96
OutubroR$ 0,00R$ 28.872.498,17R$ 0,00R$ 28.872.498,17
NovembroR$ 0,00R$ 10.320.217,74R$ 0,00R$ 10.320.217,74
DezembroR$ 0,00R$ 47.261.714,70R$ 46.153.809,51R$ 1.107.905,19
TOTAL : R$ 0,00 R$ 228.322.667,12 R$ 46.153.809,51 R$ 182.168.857,61

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2014

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
FevereiroR$ 0,00R$ 16.544.897,85R$ 0,00R$ 16.544.897,85
MarçoR$ 0,00R$ 17.933.990,51R$ 0,00R$ 17.933.990,51
AbrilR$ 0,00R$ 18.039.624,69R$ 0,00R$ 18.039.624,69
MaioR$ 0,00R$ 18.037.675,30R$ 0,00R$ 18.037.675,30
JunhoR$ 0,00R$ 18.262.426,46R$ 0,00R$ 18.262.426,46
JulhoR$ 0,00R$ 19.354.315,92R$ 0,00R$ 19.354.315,92
AgostoR$ 0,00R$ 19.475.591,72R$ 0,00R$ 19.475.591,72
SetembroR$ 0,00R$ 19.496.675,32R$ 0,00R$ 19.496.675,32
OutubroR$ 0,00R$ 19.490.952,79R$ 0,00R$ 19.490.952,79
NovembroR$ 0,00R$ 19.453.551,06R$ 0,00R$ 19.453.551,06
DezembroR$ 0,00R$ 32.846.171,94R$ 10.803.951,22R$ 22.042.220,72
TOTAL : R$ 0,00 R$ 218.935.873,56 R$ 10.803.951,22 R$ 208.131.922,34

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2013

Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
JaneiroR$ 0,00R$ 13.779.648,44R$ 0,00R$ 13.779.648,44
FevereiroR$ 0,00R$ 14.371.596,28R$ 0,00R$ 14.371.596,28
MarçoR$ 0,00R$ 14.743.476,93R$ 0,00R$ 14.743.476,93
AbrilR$ 0,00R$ 15.312.544,41R$ 0,00R$ 15.312.544,41
MaioR$ 0,00R$ 15.404.747,25R$ 0,00R$ 15.404.747,25
JunhoR$ 0,00R$ 14.906.058,85R$ 0,00R$ 14.906.058,85
JulhoR$ 0,00R$ 15.163.364,73R$ 0,00R$ 15.163.364,73
AgostoR$ 0,00R$ 15.407.918,28R$ 0,00R$ 15.407.918,28
SetembroR$ 0,00R$ 15.424.803,82R$ 0,00R$ 15.424.803,82
OutubroR$ 0,00R$ 17.921.162,86R$ 2.500.000,00R$ 15.421.162,86
NovembroR$ 0,00R$ 15.601.288,11R$ 0,00R$ 15.601.288,11
DezembroR$ 0,00R$ 25.198.217,78R$ 11.783.874,00R$ 13.414.343,78
TOTAL : R$ 0,00 R$ 193.234.827,74 R$ 14.283.874,00 R$ 178.950.953,74

Não houve transferências voluntárias.

Este site foi desenvolvido pela equipe de TI da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.